Informazioni aggiuntive
RKA 3.5 G25 N | Portata 13,2 l/min, Pressione 170 bar, Potenza 3,6 kw, Peso 9 Kg |
---|---|
RKA 3.5 G40 H N | Portata 13,2 l/min, Pressione 275 bar, Potenza 7,5 kw, Peso 9,5 Kg |
RKA 4 G30 H N | Portata 15,1 l/min, Pressione 205 bar, Potenza 5,5 kw, Peso 9,5 Kg |
RKA 4 G40 H N | Portata 15,1 l/min, Pressione 275 bar, Potenza 8,2 kw, Peso 9,5 Kg |
RKA 4.5 G17 N | Portata 17 l/min, Pressione 115 bar, Potenza 3,6 kw, Peso 9 Kg |
RKA 4.5 G30 H N | Portata 17 l/min, Pressione 205 bar, Potenza 7,5 kw, Peso 9,5 Kg |
RKA 4.5 G40 H N | Portata 17 l/min, Pressione 275 bar, Potenza 9,2 kw, Peso 9,5 Kg |
RKA 5.5 G13 N | Portata 20,8 l/min, Pressione 90 bar, Potenza 3,6 kw, Peso 9 Kg |
RKA 5.5 G20 H N | Portata 20,8 l/min, Pressione 140 bar, Potenza 5,5 kw, Peso 9 Kg |
RKA 5.5 G30 H N | Portata 20,8 l/min, Pressione 205 bar, Potenza 8,2 kw, Peso 9,5 Kg |
RKA 6.5 G13 N | Portata 25 l/min, Pressione 90 bar, Potenza 4,4 kw, Peso 9 Kg |
RKA 6.5 G20 H N | Portata 25 l/min, Pressione 140 bar, Potenza 6,8 kw, Peso 9,5 Kg |
RKA 7 G13 N | Portata 27 l/min, Pressione 90 bar, Potenza 4,7 kw, Peso 9 Kg |
RKA 7 G20 H N | Portata 27 l/min, Pressione 140 bar, Potenza 7,5 kw, Peso 9,5 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.