Informazioni aggiuntive
FW2 3530 Versione S | 1400 rpm, 13,0 l/min, 207 bar, 5,1 kW, 8,8 kg |
---|---|
FW2 3540 Versione S | 1400 rpm, 13,0 l/min, 276 bar, 7,1 kW, 8,8 kg |
FW2 4022 Versione S | 1400 rpm, 15,4 l/min, 152 bar, 4,0 kW, 8,8 kg |
FW2 4030 Versione S | 1400 rpm, 15,2 l/min, 207 bar, 5,5 kW, 8,8 kg |
FW2 4030 Versione S Nickel | 1400 rpm, 15,2 l/min, 207 bar, 5,5 kW, 8,8 kg, Testata in nickel |
FW2 4040 Versione S | 1400 rpm, 15,0 l/min, 278 bar, 8,2 kW, 8,8 kg |
FW2 4540 Versione S | 1400 rpm, 16,5 l/min, 276 bar, 9,0 kW, 8,8 kg |
FW2 5030 Versione S | 1400 rpm, 18,8 l/min, 207 bar, 7,5 kW, 8,8 kg |
FW2 5522 Versione S | 1400 rpm, 21,0 l/min, 152 bar, 5,5 kW, 8,8 kg |
FW2 5530 Versione S | 1400 rpm, 21,0 l/min, 207 bar, 7,7 kW, 8,8 kg |
FW2 5530 Versione S 10,5 kW | 1400 rpm, 21,0 l/min, 207 bar, 10,5 kW, 8,8 kg |
FWS2 3530 Versione S | 1750 rpm, 13,7 l/min, 207 bar, 5,1 kW, 8,9 kg |
FWS2 4030 Versione S | 1750 rpm, 15,7 l/min, 207 bar, 5,5 kW, 8,8 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.