Informazioni aggiuntive
RK 11.14 N | Portata 11 l/min, Pressione 140 bar, Potenza 3 kw, Peso 9 Kg |
---|---|
RK 11.20 H N | Portata 11 l/min, Pressione 200 bar, Potenza 4 kw, Peso 9 Kg |
RK 11.25 H N | Portata 11 l/min, Pressione 250 bar, Potenza 5,5 kw, Peso 9,5 Kg |
RK 13.17 N | Portata 13 l/min, Pressione 170 bar, Potenza 4 kw, Peso 9 Kg |
RK 13.20 H N | Portata 13 l/min, Pressione 200 bar, Potenza 5,5 kw, Peso 9 Kg |
RK 14.16 N | Portata 14 l/min, Pressione 160 bar, Potenza 4 kw, Peso 9 Kg |
RK 15.15 N | Portata 15 l/min, Pressione 150 bar, Potenza 4 kw, Peso 9 Kg |
RK 15.20 H N | Portata 15 l/min, Pressione 200 bar, Potenza 5,5 kw, Peso 9 Kg |
RK 15.25 H N | Portata 15 l/min, Pressione 250 bar, Potenza 7,5 kw, Peso 9,5 Kg |
RK 15.28 H N | Portata 15 l/min, Pressione 275 bar, Potenza 8,2 kw, Peso 9,5 Kg |
RK 18.12 N | Portata 18 l/min, Pressione 120 bar, Potenza 4 kw, Peso 9 Kg |
RK 18.20 H N | Portata 18 l/min, Pressione 200 bar, Potenza 7,5 kw, Peso 9,5 Kg |
RK 18.28 H N | Portata 18 l/min, Pressione 275 bar, Potenza 11 kw, Peso 9,5 Kg |
RK 21.10 N | Portata 21 l/min, Pressione 100 bar, Potenza 4 kw, Peso 9 Kg |
RK 21.15 H N | Portata 21 l/min, Pressione 150 bar, Potenza 5,5 kw, Peso 9 Kg |
RK 21.20 H N | Portata 21 l/min, Pressione 200 bar, Potenza 7,5 kw, Peso 9,5 Kg |
RK 24.10 N | Portata 24 l/min, Pressione 100 bar, Potenza 4,7 kw, Peso 9 Kg |
RK 24.15 H N | Portata 24 l/min, Pressione 150 bar, Potenza 7,2 kw, Peso 9,5 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.