Informazioni aggiuntive
RWN 3030 Versione S | 1000 rpm, 10,7 l/min, 207 bar, 4,4 kW, 11,2 kg |
---|---|
RWN 4030 Versione S | 1000 rpm, 14,3 l/min, 207 bar, 5,6 kW, 11,2 kg |
RWN 4530 Versione S | 1000 rpm, 16,1 l/min, 207 bar, 6,2 kW, 11,2 kg |
RW 3035 Versione S | 1400 rpm, 11,4 l/min, 241 bar, 5,1 kW, 11,2 kg |
RW 3040 Versione S | 1400 rpm, 11,4 l/min, 276 bar, 5,8 kW, 11,2 kg |
RW 3530 Versione S | 1400 rpm, 13,0 l/min, 207 bar, 5,0 kW, 11,2 kg |
RW 3535 Versione S | 1400 rpm, 13,0 l/min, 241 bar, 5,8 kW, 11,2 kg |
RW 3540 Versione S | 1400 rpm, 12,6 l/min, 276 bar, 6,4 kW, 11,2 kg |
RW 4022 Versione S | 1400 rpm, 15,6 l/min, 152 bar, 4,4 kW, 11,2 kg |
RW 4030 Versione S | 1400 rpm, 15,6 l/min, 207 bar, 5,9 kW, 11,2 kg |
RW 4035 Versione S | 1400 rpm, 15,6 l/min, 241 bar, 6,9 kW, 11,2 kg |
RW 4040 Versione S | 1400 rpm, 15,6 l/min, 276 bar, 7,8 kW, 11,2 kg |
RW 4540 Versione S | 1400 rpm, 16,8 l/min, 276 bar, 8,6 kW, 11,2 kg |
RW 5022 Versione S | 1400 rpm, 18,8 l/min, 152 bar, 5,3 kW, 11,2 kg |
RW 5030 Versione S | 1400 rpm, 18,8 l/min, 207 bar, 7,2 kW, 11,2 kg |
RW 5035 Versione S | 1400 rpm, 18,8 l/min, 241 bar, 8,4 kW, 11,2 kg |
RW 5040 Versione S | 1400 rpm, 19,9 l/min, 276 bar, 9,6 kW, 11,2 kg |
RW 5522 Versione S | 1400 rpm, 20,8 l/min, 152 bar, 5,8 kW, 11,2 kg |
RW 5530 Versione S | 1400 rpm, 20,8 l/min, 207 bar, 7,9 kW, 11,2 kg |
RW 5535 Versione S | 1400 rpm, 20,1 l/min, 241 bar, 9,3 kW, 11,2 kg |
RW 6030 Versione S | 1400 rpm, 23,4 l/min, 207 bar, 8,9 kW, 11,2 kg |
RWS 3030 Versione S | 1750 rpm, 11,3 l/min, 207 bar, 4,4 kW, 11,2 kg |
RWS 3035 Versione S | 1750 rpm, 11,5 l/min, 241 bar, 5,2 kW, 11,2 kg |
RWS 3530 Versione S | 1750 rpm, 13,6 l/min, 207 bar, 5,3 kW, 11,2 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.